PORT STATISTICS                                                                                 

 
Port  Performance:

  :: Year 2009

       Summary
       Shipping Traffic
       Cargo Traffic
       Passenger Traffic
       T E U
 

Quarterly Statistical
     Report:

   :: 4th Quarter 2010
       Summary
       Shipping Traffic
       Cargo Traffic
       Passenger Traffic
       T E U

  :: 3rd Quarter 2010
       Summary
       Shipping Traffic
       Cargo Traffic
       Passenger Traffic
       T E U
 

  :: 2nd Quarter 2010
       Summary
       Shipping Traffic
       Cargo Traffic
       Passenger Traffic
       T E U
 

  :: 1st Quarter 2010
       Summary
       Shipping Traffic
       Cargo Traffic
       Passenger Traffic
       T E U
 

  :: 4th Quarter 2009
       Summary
       Shipping Traffic
       Cargo Traffic
       Passenger Traffic
       T E U
 

 



 :: Annual Port Statistics
      in MS Excel Files

 

 


NUMBER OF SHIPCALLS      
By Port District/Port Management Office  
At Berth and Anchorage      
2009      
     
PDO/PMO SHIPCALLS
Total Domestic Foreign
       
PDO MANILA/NORLUZ 22,341 17,368 4,973
Manila - N. Harbor 5,043 4,602 441
Manila - S. Harbor 7,650 5,822 1,828
                - M.I.C.T. 2,042 105 1,937
Limay 6,924 6,435 489
San Fernando 682 404 278
       
PDO SOUTHERN LUZON 88,179 86,817 1,362
Batangas 40,331 39,264 1,067
Calapan 22,133 22,133 0
Legazpi 20,617 20,547 70
Puerto Princesa 5,098 4,873 225
       
PDO VISAYAS 117,195 116,697 498
Dumaguete 34,937 34,892 45
Iloilo 19,266 19,140 126
Ormoc 12,082 11,900 182
Pulupandan 24,009 23,938 71
Tacloban 8,422 8,364 58
Tagbilaran 18,479 18,463 16
       
PDO NORTHERN MIND. 48,875 48,123 752
Cagayan de Oro 12,542 12,175 367
Iligan 14,296 14,186 110
Nasipit 1,103 1,076 27
Ozamiz 13,659 13,650 9
Surigao 7,275 7,036 239
       
PDO SOUTHERN MIND. 37,840 35,647 2,193
Cotabato 461 461 0
Dapitan 2,640 2,617 23
Davao 22,234 20,546 1,688
General Santos 1,504 1,107 397
Zamboanga 11,001 10,916 85
       
TOTAL 314,430 304,652 9,778